有色金属(锂钴镍稀土)
煤炭
基础化工(电解液/隔膜)
31个一级行业全景 · 四大产业链联动 · 权重指数关系 · 投资周期全覆盖
板块是A股对数千只个股的标准化分组体系,把经营属性、产品赛道、题材属性一致的股票归为一类,方便观察集体涨跌、资金轮动、产业链传导、指数牵引、估值对比。
每只股票同时拥有两套标签:固定的行业板块标签 + 动态的概念板块标签。
按板块属性可快速划分为大周期、大消费、大科技、大金融四大类,便于快速判断股性和资金偏好。
| 序号 | 一级行业 | 赛道分类 | 核心二级细分 | 股性特征 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 农林牧渔 | 大周期 | 种植业、养殖业、饲料 | 猪周期驱动,波动大 |
| 2 | 煤炭 | 大周期 | 动力煤、焦煤 | 强周期、高股息 |
| 3 | 石油石化 | 大周期 | 油田开采、炼化 | 权重护盘、高股息 |
| 4 | 基础化工 | 大周期 | 化肥、化纤、农药 | 周期波动、细分多 |
| 5 | 钢铁 | 大周期 | 普钢、特钢 | 强周期、低估值 |
| 6 | 有色金属 | 大周期 | 能源金属、工业金属、稀土、黄金 | 资源涨价弹性大 |
| 7 | 建筑材料 | 大周期 | 水泥、玻璃、玻纤 | 地产链、周期属性 |
| 8 | 建筑装饰 | 大周期 | 基建、装饰装修 | 中字头权重、稳增长 |
| 9 | 电力设备 | 大周期 | 光伏、电池、电网设备 | 新能源主线、高波动 |
| 10 | 机械设备 | 大周期 | 工程机械、通用设备 | 制造业景气先行 |
| 11 | 国防军工 | 大科技 | 航空航天、船舶、地面装备 | 事件驱动、高弹性 |
| 12 | 汽车 | 大周期 | 整车、零部件、服务 | 消费+科技双重属性 |
| 13 | 家用电器 | 大消费 | 白电、黑电、小家电 | 稳健消费、龙头集中 |
| 14 | 食品饮料 | 大消费 | 白酒、乳品、调味品 | 消费压舱石、长牛赛道 |
| 15 | 纺织服饰 | 大消费 | 纺织制造、品牌服饰 | 出口导向、弱周期 |
| 16 | 轻工制造 | 大消费 | 造纸、家居、包装 | 地产后周期 |
| 17 | 医药生物 | 大消费 | 创新药、医疗器械、CXO | 刚需防御+成长 |
| 18 | 公用事业 | 大周期 | 水电、火电、燃气 | 高股息、防御属性 |
| 19 | 交通运输 | 大周期 | 高速、港口、铁路、航空 | 高股息、经济晴雨表 |
| 20 | 房地产 | 大周期 | 开发、物业、服务 | 强政策周期 |
| 21 | 商贸零售 | 大消费 | 超市、百货、电商 | 消费复苏敏感 |
| 22 | 社会服务 | 大消费 | 旅游、酒店、餐饮 | 复苏弹性大 |
| 23 | 美容护理 | 大消费 | 医美、化妆品 | 2021新增、成长赛道 |
| 24 | 环保 | 大周期 | 固废、污水、大气治理 | 2021新增、政策驱动 |
| 25 | 电子 | 大科技 | 半导体、光学光电子、PCB | 科技成长主线 |
| 26 | 计算机 | 大科技 | 软件、IT服务、设备 | AI核心赛道 |
| 27 | 传媒 | 大科技 | 游戏、影视、广告 | AI应用端、高弹性 |
| 28 | 通信 | 大科技 | 运营商、光通信、设备 | 算力基建、高股息 |
| 29 | 银行 | 大金融 | 国有行、股份行、城商行 | 指数权重、高股息 |
| 30 | 非银金融 | 大金融 | 证券、保险 | 牛市旗手、高弹性 |
| 31 | 综合 | 大周期 | 多元业务综合类 | 壳价值、重组概念 |
A股所有板块涨跌不是独立行情,全部遵循固定上下游传导规律,分为同向联动、反向拖累、轮动补涨、周期共振四类。
不同指数的权重构成差异极大,权重板块直接决定大盘涨跌,非权重板块只影响局部情绪。
权重板块集体走强 → 指数红盘、多数个股赚钱
权重集体调整、小票题材活跃 → 指数跌、个股赚钱
金融石化护盘、成长杀跌 → 指数抗跌、市场亏钱效应重
机器人、低空经济等小众题材 → 涨跌不带动大盘
高股息板块核心属性:低波动、低泡沫、国资锁仓、极少减持、熊市抗跌、震荡市保值,不适合短线暴利,适合底仓配置。
严格按板块股性、产业周期、资金属性、波动特征划分,实战直接对应持仓周期。